JFLO-101型 尼龍塑料拖鏈規(guī)格參數(shù)表
型號 | 序號 | 內(nèi)腔 | 外型尺寸 | 彎曲半徑 | 節(jié)距 |
JFLO-10177.3 | 1 | 7×7.3 | 10×20 | 28、38、48 | 15 |
JFLO-1011010 | 2 | 10×10 | 15×15 | 28、38 | 15 |
JFLO-1011015 | 3 | 10×15 | 15×22 | 28、38 | 20 |
JFLO-1011020 | 4 | 10×20 | 15×30 | 28、38 | 20 |
JFLO-1011515 | 5 | 15×15 | 20×23 | 28、38、48 | 35 |
JFLO-1011520 | 6 | 15×20 | 20×29 | 28、38、48 | 40 |
JFLO-1011530 | 7 | 15×30 | 20×40 | 28、38、48 | 40 |
JFLO-1012250 | 8 | 22×50 | 35×62 | 75 | 45 |
JFLO-1012538 | 9 | 25×38 | 35×54 | 55、75 | 45 |
JFLO-1012557 | 10 | 25×57 | 35×73 | 55、75 | 45 |
JFLO-1012577 | 11 | 25×77 | 35×93 | 55、75 | 45 |
JFLO-1011825 | 12 | 18×25 | 25×35 | 43 | 30 |
JFLO-1011837 | 13 | 18×37 | 23×50 | 40 | 40 |
JFLO-1011850 | 14 | 18×50 | 23×60 | 40 | 38 |
JFLO-102型 工程塑料半封閉拖鏈規(guī)格參數(shù)表
型號 | 序號 | 內(nèi)腔 | 外型尺寸 | 彎曲半徑 | 節(jié)距 |
JFLO-1021315 | 1 | 13×15 | 18×25 | 30 | 22 |
JFLO-1021530 | 2 | 15×30 | 20×40 | 28 | 40 |
JFLO-1021825 | 3 | 18×25 | 25×35 | 38 | 30 |
JFLO-1021837 | 4 | 18×37 | 25×40 | 38 | 30 |
JFLO-1022031 | 5 | 20×31 | 25×43 | 40 | 40 |
JFLO-103型 尼龍塑料拖鏈規(guī)格參數(shù)表
型號 | 序號 | 內(nèi)腔 | 外型尺寸 | 彎曲半徑 | 節(jié)距 |
JFLO-1032638 | 1 | 26×38 | 41×58 | 75、100、150、200 | 62 |
JFLO-1032650 | 2 | 26×50 | 41×71 | 75、100、150、200 | 62 |
JFLO-1032662 | 3 | 26×62 | 41×83 | 75、100、150、200 | 62 |
JFLO-1032687 | 4 | 26×87 | 41×107 | 75、100、150、200 | 62 |
JFLO-10326102 | 5 | 26×102 | 41×123 | 75、100、150、200 | 62 |
JFLO-10326125 | 6 | 26×125 | 41×146 | 75、100、150、200 | 62 |
JFLO-1033538 | 7 | 35×38 | 50×58 | 75、100、150、200 | 62 |
JFLO-1033550 | 8 | 35×50 | 50×71 | 75、100、150、200 | 62 |
JFLO-1033562 | 9 | 35×62 | 50×83 | 75、100、150、200 | 62 |
JFLO-1033587 | 10 | 35×87 | 50×107 | 75、100、150、200 | 62 |
JFLO-10335102 | 11 | 35×102 | 50×123 | 75、100、150、200 | 62 |
JFLO-10335125 | 12 | 35×125 | 50×146 | 75、100、150、200 | 62 |
JFLO-104型 工程塑料拖鏈規(guī)格參數(shù)表
型號 | 序號 | 內(nèi)腔 | 外型尺寸 | 彎曲半徑 (R) | 節(jié)距 |
JFLO-1043550 | 1 | 35×50 | 53×71 | 75、100、150、200 | 58 |
JFLO-1043562 | 2 | 35×62 | 53×83 | 75、100、150、200 | 58 |
JFLO-1043586 | 3 | 35×86 | 53×107 | 75、100、150、200 | 58 |
JFLO-10435102 | 4 | 35×102 | 53×123 | 75、100、150、200 | 58 |
JFLO-10435125 | 5 | 35×125 | 53×146 | 75、100、150、200 | 58 |
JFLO-10435150 | 6 | 35×150 | 53×171 | 75、100、150、200 | 58 |
JFLO-105型 尼龍塑料拖鏈規(guī)格參數(shù)表
型號 | 序號 | 內(nèi)腔 | 外型尺寸 | 彎曲半徑 | 節(jié)距 |
JFLO-1052038 | 1 | 20×38 | 35×55 | 75、85 | 45 |
JFLO-1052050 | 2 | 20×50 | 35×65 | 75、85 | 45 |
JFLO-1052060 | 3 | 20×60 | 35×75 | 75、85 | 45 |
JFLO-1052075 | 4 | 20×75 | 35×85 | 75、85 | 45 |
JFLO-1053038 | 5 | 30×38 | 45×58 | 75、90 | 50 |
JFLO-1053045 | 6 | 30×45 | 45×65 | 75、90 | 50 |
JFLO-1053055 | 7 | 30×55 | 45×75 | 75、90 | 50 |
JFLO-1053070 | 8 | 30×70 | 45×90 | 75、90 | 50 |
JFLO-1053075 | 9 | 30×75 | 50×95 | 75、90 | 50 |
JFLO-1053095 | 10 | 30×95 | 50×115 | 75、90 | 50 |
JFLO-1054075 | 11 | 40×75 | 65×100 | 150 | 70 |
JFLO-10540100 | 12 | 40×100 | 65×120 | 150 | 70 |
JFLO-10540130 | 13 | 40×130 | 65×155 | 150、300 | 70 |
JFLO-10540150 | 14 | 40×150 | 65×175 | 150、300 | 70 |
JFLO-10540200 | 15 | 40×200 | 65×200 | 150、300 | 70 |
JFLO-1055075 | 16 | 50×75 | 75×100 | 150、300 | 80 |
JFLO-10550100 | 17 | 50×100 | 75×125 | 150、300 | 80 |
JFLO-10550130 | 18 | 50×130 | 75×155 | 150、300 | 80 |
JFLO-10550150 | 19 | 50×150 | 75×175 | 150、300 | 80 |
JFLO-10550170 | 20 | 50×170 | 75×195 | 150、300 | 80 |
JFLO-10550190 | 21 | 50×190 | 75×215 | 150、300 | 80 |
JFLO-10550200 | 22 | 50×200 | 75×225 | 150、300 | 80 |
JFLO-10560100 | 23 | 60×100 | 83×125 | 150、200、250、300 | 90 |
JFLO-10560130 | 24 | 60×130 | 83×155 | 150、200、250、300 | 90 |
JFLO-10560140 | 25 | 60×140 | 83×165 | 150、200、250、300 | 90 |
JFLO-10560150 | 26 | 60×150 | 83×175 | 150、200、250、300 | 90 |
JFLO-10560170 | 27 | 60×170 | 83×195 | 150、200、250、300 | 90 |
JFLO-10560200 | 28 | 60×200 | 83×255 | 150、200、250、300 | 90 |
JFLO-10580200 | 29 | 80×200 | 106×240 | 150、200、250、300 | 90 |
JFLO-10580250 | 30 | 80×250 | 106×300 | 150、200、250、300 | 90 |
JFLO-10580300 | 31 | 80×300 | 106×350 | 150、200、250、300 | 90 |
JFLO-10580350 | 32 | 80×350 | 106×400 | 150、200、250、300 | 90 |
JFLO-106型 工程塑料拖鏈(加強型)規(guī)格參數(shù)表
型號 | 序號 | 內(nèi)腔 | 外型尺寸 | 彎曲半徑 | 節(jié)距 |
JFLO-10645102 | 1 | 45×102 | 70×150 | 150、200、250 | 90 |
JFLO-10645125 | 2 | 45×125 | 70×175 | 150、200、250 | 90 |
JFLO-10645152 | 3 | 45×152 | 70×200 | 150、200、250 | 90 |
JFLO-10645175 | 4 | 45×175 | 70×225 | 150、200、250 | 90 |
JFLO-10655102 | 5 | 55×102 | 80×150 | 150、200、250 | 100 |
JFLO-10655125 | 6 | 55×125 | 80×175 | 150、200、250 | 100 |
JFLO-10655152 | 7 | 55×152 | 80×200 | 150、200、250 | 100 |
JFLO-106 55175 | 8 | 55×175 | 80×225 | 150、200、250 | 100 |
JFLO-106 65150 | 9 | 65×150 | 90×200 | 200、300 | 110 |
JFLO-106 65200 | 10 | 65×200 | 90×250 | 200、300 | 110 |
JFLO-106 65250 | 11 | 65×250 | 90×300 | 200、300 | 110 |
JFLO-10665300 | 12 | 65×300 | 90×350 | 200、300 | 110 |
JFLO-10675150 | 13 | 75×150 | 100×200 | 200、300 | 120 |
JFLO-10675200 | 14 | 75×200 | 100×250 | 200、300 | 120 |
JFLO-10675250 | 15 | 75×250 | 100×300 | 200、300 | 120 |
JFLO-10675300 | 16 | 75×300 | 100×350 | 200、300 | 120 |
JFLO-107型 尼龍塑料拖鏈(加強型)規(guī)格參數(shù)表
型號 | 序號 | 內(nèi)腔 | 外型尺寸 | 彎曲半徑 | 節(jié)距 |
JFLO-1074550 | 1 | 45×50 | 67×79 | 75、100、125、150、200 | 66 |
JFLO-1074575 | 2 | 45×75 | 67×104 | 75、100、125、150、200 | 66 |
JFLO-10745100 | 3 | 45×100 | 67×129 | 75、100、125、150、200 | 66 |
JFLO-10745125 | 4 | 45×125 | 67×154 | 75、100、125、150、200 | 66 |
JFLO-10745150 | 5 | 45×150 | 67×184 | 75、100、125、150、200 | 66 |
JFLO-10745175 | 6 | 45×175 | 67×204 | 75、100、125、150、200 | 66 |
JFLO-10745200 | 7 | 45×200 | 67×229 | 75、100、125、150、200 | 66 |
JFLO-10745225 | 8 | 45×225 | 67×254 | 75、100、125、150、200 | 66 |
JFLO-10760100 | 9 | 60×100 | 88×128 | 75、100、125、150、200 | 100 |
JFLO-10760125 | 10 | 60×125 | 88×163 | 75、100、125、150、200 | 100 |
JFLO-10760150 | 11 | 60×150 | 88×188 | 75、100、125、150、200 | 100 |
JFLO-10760200 | 12 | 60×200 | 88×238 | 75、100、125、150、200 | 100 |
聯(lián)系人:朱先生
手機:13382237770
電話:0510-83585358
郵箱:162008558@qq.com
地址: 無錫市惠山大道9號